2025 CONTINENTAL LEAGUE

WELCOME HISTORY WEEKLY RESULTS ALL SCORES TEAM STANDING RULES CONTACT US

All Scores

 
Name: BRENT RYANS Shooting for: SUMNER
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR UNCLASS 12 23 17 16 68 Average: 68
01-12-2025 AT EVERGREEN E 16 18 15 17 66 Average: 67
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND E 15 15 15 19 64 Average: 66
01-26-2025 AT BREMERTON E 15 15 17 19 66 Average: 66
02-02-2025 AT TACOMA E 16 17 12 24 69 Average: 66.5
02-16-2025 AT WCW E 19 21 16 23 79 Average: 68.6
02-23-2025 AT SEATTLE E 18 23 19 19 79 Average: 71.1
03-02-2025 AT RENTON E 18 21 15 12 66 Average: 70.4
CLASS AT NEXT SHOOT E

Name: JEFF GUGLIELMETTI Shooting for: SUMNER
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR E 20 19 19 20 78 Average: 70.4
01-12-2025 AT EVERGREEN E 19 17 17 18 71 Average: 74.5
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND Did Not Participate
01-26-2025 AT BREMERTON E 12 16 12 13 53 Average: 74.5
02-02-2025 AT TACOMA E 11 14 15 21 61 Average: 70
02-16-2025 AT WCW E 18 21 20 17 76 Average: 71.5
02-23-2025 AT SEATTLE E 21 14 17 19 71 Average: 71.4
03-02-2025 AT RENTON E 18 14 15 16 63 Average: 70
CLASS AT NEXT SHOOT E

Name: PAUL ZOLLO Shooting for: SUMNER
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR D 23 23 23 23 92 Average: 85.4
01-12-2025 AT EVERGREEN C 22 22 21 19 84 Average: 86.0
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND C 20 22 23 22 87 Average: 87.6
01-26-2025 AT BREMERTON C 18 22 23 22 85 Average: 87
02-02-2025 AT TACOMA C 20 22 20 21 83 Average: 86.1
02-16-2025 AT WCW C 21 21 21 21 84 Average: 85.8
02-23-2025 AT SEATTLE C 18 25 23 21 87 Average: 86
03-02-2025 AT RENTON C 19 22 24 22 87 Average: 86.1
CLASS AT NEXT SHOOT C

Name: FRED HORNSHUH Shooting for: SUMNER
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR E 18 23 21 20 82 Average: 77.3
01-12-2025 AT EVERGREEN E 20 19 20 22 81 Average: 81.5
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND D 16 18 21 20 75 Average: 81.5
01-26-2025 AT BREMERTON D 22 18 19 20 79 Average: 79.2
02-02-2025 AT TACOMA D 19 22 23 22 86 Average: 82
02-16-2025 AT WCW D 22 25 23 24 94 Average: 84.4
02-23-2025 AT SEATTLE Did Not Participate
03-02-2025 AT RENTON Did Not Participate
CLASS AT NEXT SHOOT D

Name: DARRIN KREIL Shooting for: SUMNER
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR A 18 20 21 24 83 Average: 90.8
01-12-2025 AT EVERGREEN A 18 21 18 21 78 Average: 86.9
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND B 20 20 19 19 78 Average: 79.6
01-26-2025 AT BREMERTON C 22 22 18 21 83 Average: 80.5
02-02-2025 AT TACOMA D 19 23 21 20 83 Average: 81
02-16-2025 AT WCW D 21 20 19 22 82 Average: 81.1
02-23-2025 AT SEATTLE D 20 21 18 22 81 Average: 81.1
03-02-2025 AT RENTON D 21 21 21 21 84 Average: 81.5
CLASS AT NEXT SHOOT D

Name: RICH WASSERMAN Shooting for: WCW
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR A 24 23 24 24 95 Average: 93.1
01-12-2025 AT EVERGREEN AA 22 24 22 21 89 Average: 92.0
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND AA 23 20 24 21 88 Average: 90.6
01-26-2025 AT BREMERTON A 23 23 22 22 90 Average: 90.5
02-02-2025 AT TACOMA A 23 24 23 25 95 Average: 91.4
02-16-2025 AT WCW A 24 24 24 25 97 Average: 92.3
02-23-2025 AT SEATTLE A 21 24 20 21 86 Average: 92.3
03-02-2025 AT RENTON A 22 24 23 24 93 Average: 92.4
CLASS AT NEXT SHOOT A

Name: EDWARD BLAKLEY Shooting for: SUMNER
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR D 17 0 20 17 54 Average: 79.1
01-12-2025 AT EVERGREEN Did Not Participate
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND D 16 22 20 13 71 Average: 71
01-26-2025 AT BREMERTON E 19 20 19 21 79 Average: 75
02-02-2025 AT TACOMA E 15 14 15 22 66 Average: 72
02-16-2025 AT WCW E 22 20 23 16 81 Average: 74.2
02-23-2025 AT SEATTLE E 20 17 20 19 76 Average: 74.5
03-02-2025 AT RENTON E 16 19 22 18 75 Average: 74.6
CLASS AT NEXT SHOOT E

Name: BOB SCOTT Shooting for: SUMNER
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR E 23 23 21 20 87 Average: 75.1
01-12-2025 AT EVERGREEN E 20 15 21 22 78 Average: 82.5
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND Did Not Participate
01-26-2025 AT BREMERTON D 19 17 20 18 74 Average: 82.5
02-02-2025 AT TACOMA D 17 16 13 19 65 Average: 79.6
02-16-2025 AT WCW D 16 21 17 19 73 Average: 78
02-23-2025 AT SEATTLE E 19 21 12 19 71 Average: 76.5
03-02-2025 AT RENTON E 14 20 19 22 75 Average: 76.3
CLASS AT NEXT SHOOT E

Name: DAVE WAKELEY Shooting for: WCW
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR E 13 17 17 17 64 Average: 65.9
01-12-2025 AT EVERGREEN E 14 14 15 18 61 Average: 63.9
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND E 17 9 16 12 54 Average: 62.5
01-26-2025 AT BREMERTON E 14 15 17 13 59 Average: 61.3
02-02-2025 AT TACOMA E 18 16 11 13 58 Average: 60.5
02-16-2025 AT WCW E 16 16 16 13 61 Average: 60.5
02-23-2025 AT SEATTLE E 18 12 11 18 59 Average: 60.3
03-02-2025 AT RENTON E 15 17 19 18 69 Average: 61.5
CLASS AT NEXT SHOOT E

Name: BRIAN GUGLIEMETTI Shooting for: SUMNER
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR D 22 22 23 23 90 Average: 85.4
01-12-2025 AT EVERGREEN C 23 23 23 21 90 Average: 90
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND Did Not Participate
01-26-2025 AT BREMERTON B 24 23 24 23 94 Average: 91.3
02-02-2025 AT TACOMA A 24 24 23 24 95 Average: 92.2
02-16-2025 AT WCW A 25 21 23 20 89 Average: 91.5
02-23-2025 AT SEATTLE A 20 19 20 23 82 Average: 91.5
03-02-2025 AT RENTON A 20 23 25 23 91 Average: 91.5
CLASS AT NEXT SHOOT A

Name: JEFF VANWAGNER Shooting for: SUMNER
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR A 25 25 24 24 98 Average: 93.5
01-12-2025 AT EVERGREEN AA 23 23 25 24 95 Average: 94.7
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND AA 20 23 23 23 89 Average: 96.5
01-26-2025 AT BREMERTON MASTER 24 24 23 21 92 Average: 95
02-02-2025 AT TACOMA AA 25 25 22 23 95 Average: 95
02-16-2025 AT WCW AA 21 22 25 24 92 Average: 93.5
02-23-2025 AT SEATTLE AA 24 25 24 25 98 Average: 95
03-02-2025 AT RENTON AA 22 24 25 25 96 Average: 95.1
CLASS AT NEXT SHOOT AA

Name: MIKE MARTIN Shooting for: SUMNER
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR E 19 18 18 20 75 Average: 72.8
01-12-2025 AT EVERGREEN E 16 15 18 17 66 Average: 73.3
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND E 16 13 17 12 58 Average: 70.5
01-26-2025 AT BREMERTON E 14 19 12 14 59 Average: 66.6
02-02-2025 AT TACOMA E 12 15 17 20 64 Average: 66
02-16-2025 AT WCW E 16 20 15 18 69 Average: 66.5
02-23-2025 AT SEATTLE E 19 17 22 14 72 Average: 67.5
03-02-2025 AT RENTON E 17 19 18 17 71 Average: 68
CLASS AT NEXT SHOOT E

Name: RON LAWRENCE Shooting for: SUMNER
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR E 22 20 21 20 83 Average: 76.7
01-12-2025 AT EVERGREEN E 16 21 19 16 72 Average: 78.3
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND E 16 18 18 19 71 Average: 77.5
01-26-2025 AT BREMERTON E 20 19 16 20 75 Average: 75.2
02-02-2025 AT TACOMA E 13 19 16 19 67 Average: 75.2
02-16-2025 AT WCW E 20 20 18 17 75 Average: 75.1
02-23-2025 AT SEATTLE E 16 18 16 18 68 Average: 74
03-02-2025 AT RENTON E 19 18 16 19 72 Average: 73.7
CLASS AT NEXT SHOOT E

Name: CLINT MATHEWS Shooting for: TACOMA
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR UNCLASS 19 23 23 21 86 Average: 86
01-12-2025 AT EVERGREEN C 19 19 21 22 81 Average: 83.5
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND Did Not Participate
01-26-2025 AT BREMERTON C 22 21 23 20 86 Average: 84.3
02-02-2025 AT TACOMA D 20 20 19 19 78 Average: 84.3
02-16-2025 AT WCW D 24 20 23 20 87 Average: 85
02-23-2025 AT SEATTLE C 25 23 25 19 92 Average: 86.4
03-02-2025 AT RENTON C 20 23 24 23 90 Average: 87
CLASS AT NEXT SHOOT C

Name: MICHAEL BRADFORD Shooting for: SUMNER
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR D 21 22 20 21 84 Average: 82.2
01-12-2025 AT EVERGREEN D 22 22 22 25 91 Average: 87.5
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND C 23 22 23 23 91 Average: 91
01-26-2025 AT BREMERTON B 22 22 24 24 92 Average: 91.3
02-02-2025 AT TACOMA Did Not Participate
02-16-2025 AT WCW A 23 22 22 21 88 Average: 90.5
02-23-2025 AT SEATTLE A 24 22 24 24 94 Average: 91.1
03-02-2025 AT RENTON A 25 22 20 23 90 Average: 91
CLASS AT NEXT SHOOT A

Name: SHEA SUNDAHL Shooting for: GIG HARBOR
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR C 24 24 24 25 97 Average: 89.6
01-12-2025 AT EVERGREEN B 20 21 25 23 89 Average: 93
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND A 17 22 20 24 83 Average: 93
01-26-2025 AT BREMERTON AA 24 23 24 22 93 Average: 93
02-02-2025 AT TACOMA AA 24 21 20 24 89 Average: 92
02-16-2025 AT WCW AA 24 23 22 20 89 Average: 91.4
02-23-2025 AT SEATTLE Did Not Participate
03-02-2025 AT RENTON A 22 24 24 23 93 Average: 91.6
CLASS AT NEXT SHOOT A

Name: KAMEA HERRERA Shooting for: BLACK DIAMOND
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR LADIES 1 23 25 24 25 97 Average: 92.3
01-12-2025 AT EVERGREEN LADIES 1 19 25 23 24 91 Average: 91.5
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND LADIES 1 23 18 23 25 89 Average: 88.6
01-26-2025 AT BREMERTON LADIES 1 25 24 23 23 95 Average: 94
02-02-2025 AT TACOMA LADIES 1 25 24 23 25 97 Average: 95
02-16-2025 AT WCW Did Not Participate
02-23-2025 AT SEATTLE LADIES 1 21 24 23 24 92 Average: 94
03-02-2025 AT RENTON LADIES 1 23 25 25 24 97 Average: 94.3
CLASS AT NEXT SHOOT LADIES 1

Name: DAVE SV SYPHER Shooting for: GIG HARBOR
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR VETS 24 25 23 22 94 Average: 88.8
01-12-2025 AT EVERGREEN VETS 20 18 18 20 76 Average: 86.0
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND VETS 22 21 22 19 84 Average: 92
01-26-2025 AT BREMERTON VETS 24 18 20 21 83 Average: 89.3
02-02-2025 AT TACOMA VETS 22 23 19 21 85 Average: 89.5
02-16-2025 AT WCW VETS 23 21 23 20 87 Average: 89.1
02-23-2025 AT SEATTLE VETS 23 23 23 21 90 Average: 89.6
03-02-2025 AT RENTON VETS 22 23 24 19 88 Average: 89.7
CLASS AT NEXT SHOOT VETS

Name: MURISSA ANDREW-SMITH Shooting for: SUMNER
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR LADIES 2 15 12 0 18 45 Average: 54
01-12-2025 AT EVERGREEN LADIES 2 14 14 0 9 37 Average: 55
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND LADIES 2 6 12 0 0 18 Average: 48.6
01-26-2025 AT BREMERTON LADIES 2 7 5 0 0 12 Average: 42.5
02-02-2025 AT TACOMA LADIES 2 10 3 0 0 13 Average: 43
02-16-2025 AT WCW LADIES 2 9 9 0 0 18 Average: 41.5
02-23-2025 AT SEATTLE LADIES 2 14 6 0 0 20 Average: 41.3
03-02-2025 AT RENTON LADIES 2 13 19 18 15 65 Average: 44.5
CLASS AT NEXT SHOOT LADIES 2

Name: JUSTIN LEE Shooting for: GIG HARBOR
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR UNCLASS 22 18 21 21 82 Average: 82
01-12-2025 AT EVERGREEN Did Not Participate
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND Did Not Participate
01-26-2025 AT BREMERTON Did Not Participate
02-02-2025 AT TACOMA Did Not Participate
02-16-2025 AT WCW Did Not Participate
02-23-2025 AT SEATTLE Did Not Participate
03-02-2025 AT RENTON Did Not Participate
CLASS AT NEXT SHOOT D

Name: MARC LANPHEAR Shooting for: TEAM SHELTON
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR A 24 23 22 25 94 Average: 91.9
01-12-2025 AT EVERGREEN A 21 22 21 22 86 Average: 92.4
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND A 23 24 19 22 88 Average: 89.3
01-26-2025 AT BREMERTON B 23 22 24 21 90 Average: 89.5
02-02-2025 AT TACOMA Did Not Participate
02-16-2025 AT WCW B 22 23 22 22 89 Average: 89.4
02-23-2025 AT SEATTLE B 24 21 24 25 94 Average: 90.1
03-02-2025 AT RENTON B 23 25 22 21 91 Average: 90.2
CLASS AT NEXT SHOOT B

Name: BRIAN LUND Shooting for: TEAM SHELTON
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR B 22 24 24 22 92 Average: 89.8
01-12-2025 AT EVERGREEN B 18 21 18 25 82 Average: 90.3
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND B 22 24 20 21 87 Average: 89.5
01-26-2025 AT BREMERTON B 21 25 23 19 88 Average: 89
02-02-2025 AT TACOMA Did Not Participate
02-16-2025 AT WCW B 24 24 21 23 92 Average: 89.7
02-23-2025 AT SEATTLE B 23 24 23 24 94 Average: 90.5
03-02-2025 AT RENTON A 24 24 20 21 89 Average: 90.3
CLASS AT NEXT SHOOT A

Name: DANNY PHIPPS Shooting for: TEAM SHELTON
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR MASTER 25 24 21 25 95 Average: 95.6
01-12-2025 AT EVERGREEN MASTER 23 25 23 22 93 Average: 94.6
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND AA 25 23 24 22 94 Average: 94
01-26-2025 AT BREMERTON AA 22 24 24 24 94 Average: 94
02-02-2025 AT TACOMA AA 22 24 24 24 94 Average: 94
02-16-2025 AT WCW AA 25 25 25 25 100 Average: 95
02-23-2025 AT SEATTLE AA 24 23 25 24 96 Average: 95.1
03-02-2025 AT RENTON AA 24 24 25 25 98 Average: 95.5
CLASS AT NEXT SHOOT AA

Name: KALIN SOMERO Shooting for: TEAM SHELTON
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR AA 25 22 21 24 92 Average: 92.8
01-12-2025 AT EVERGREEN AA 20 24 21 23 88 Average: 91.0
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND A 20 23 23 24 90 Average: 90
01-26-2025 AT BREMERTON B 22 25 24 24 95 Average: 91.2
02-02-2025 AT TACOMA A 24 24 22 21 91 Average: 91.1
02-16-2025 AT WCW A 22 23 23 25 93 Average: 91.5
02-23-2025 AT SEATTLE A 22 22 23 23 90 Average: 91.2
03-02-2025 AT RENTON A 22 21 21 24 88 Average: 90.8
CLASS AT NEXT SHOOT A

Name: DONNY PHIPPS Shooting for: TEAM SHELTON
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR B 21 21 25 21 88 Average: 88.3
01-12-2025 AT EVERGREEN B 21 23 20 23 87 Average: 87.8
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND B 23 22 20 17 82 Average: 85.6
01-26-2025 AT BREMERTON C 23 24 22 21 90 Average: 88.3
02-02-2025 AT TACOMA B 20 24 22 20 86 Average: 86.5
02-16-2025 AT WCW B 21 23 22 23 89 Average: 88
02-23-2025 AT SEATTLE B 20 24 24 21 89 Average: 88.1
03-02-2025 AT RENTON B 21 21 23 23 88 Average: 88.1
CLASS AT NEXT SHOOT B

Name: JOHN GUSTAFSON Shooting for: BLACK DIAMOND
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR AA 25 22 24 24 95 Average: 93.6
01-12-2025 AT EVERGREEN AA 24 23 24 24 95 Average: 94.3
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND AA 21 23 25 23 92 Average: 94
01-26-2025 AT BREMERTON AA 25 22 24 24 95 Average: 94.2
02-02-2025 AT TACOMA AA 22 25 24 25 96 Average: 94.5
02-16-2025 AT WCW AA 25 22 21 24 92 Average: 94.1
02-23-2025 AT SEATTLE AA 23 23 24 24 94 Average: 94.1
03-02-2025 AT RENTON AA 24 22 23 25 94 Average: 94.1
CLASS AT NEXT SHOOT AA

Name: MARK LEVINE Shooting for: BLACK DIAMOND
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR B 22 23 21 21 87 Average: 88.5
01-12-2025 AT EVERGREEN B 18 23 23 23 87 Average: 87.7
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND C 18 21 18 24 81 Average: 87
01-26-2025 AT BREMERTON C 20 21 23 19 83 Average: 84.5
02-02-2025 AT TACOMA D 19 20 22 23 84 Average: 84.4
02-16-2025 AT WCW D 22 23 21 21 87 Average: 84.8
02-23-2025 AT SEATTLE D 21 20 20 23 84 Average: 84.7
03-02-2025 AT RENTON D 22 24 21 18 85 Average: 84.7
CLASS AT NEXT SHOOT D

Name: DOUG REIMERS Shooting for: BLACK DIAMOND
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR A 23 25 23 23 94 Average: 92.5
01-12-2025 AT EVERGREEN A 25 23 24 22 94 Average: 93.2
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND A 18 21 24 24 87 Average: 94
01-26-2025 AT BREMERTON A 25 22 24 24 95 Average: 94.3
02-02-2025 AT TACOMA A 21 23 23 23 90 Average: 93.2
02-16-2025 AT WCW A 22 24 23 24 93 Average: 93.1
02-23-2025 AT SEATTLE A 25 25 25 22 97 Average: 93.8
03-02-2025 AT RENTON AA 24 25 22 23 94 Average: 93.8
CLASS AT NEXT SHOOT AA

Name: JEREMY GUSTAFSON Shooting for: BLACK DIAMOND
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR MASTER 23 23 24 24 94 Average: 95.5
01-12-2025 AT EVERGREEN MASTER 24 23 21 25 93 Average: 94.4
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND AA 22 24 25 21 92 Average: 93
01-26-2025 AT BREMERTON AA 23 24 23 25 95 Average: 93.5
02-02-2025 AT TACOMA AA 22 25 24 24 95 Average: 93.8
02-16-2025 AT WCW AA 23 25 24 25 97 Average: 94.3
02-23-2025 AT SEATTLE AA 25 24 24 22 95 Average: 94.4
03-02-2025 AT RENTON AA 22 24 22 24 92 Average: 94.1
CLASS AT NEXT SHOOT AA

Name: BRIAN WILSON Shooting for: BLACK DIAMOND
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR AA 24 24 25 24 97 Average: 95.5
01-12-2025 AT EVERGREEN AA 23 23 24 23 93 Average: 94.9
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND AA 21 24 23 21 89 Average: 95
01-26-2025 AT BREMERTON AA 24 22 25 24 95 Average: 95
02-02-2025 AT TACOMA AA 23 25 22 23 93 Average: 93.4
02-16-2025 AT WCW AA 24 25 23 24 96 Average: 93.8
02-23-2025 AT SEATTLE AA 25 22 23 25 95 Average: 94
03-02-2025 AT RENTON AA 24 25 25 24 98 Average: 95.2
CLASS AT NEXT SHOOT AA

Name: MALCOLM TAYLOR Shooting for: TACOMA
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR Did Not Participate
01-12-2025 AT EVERGREEN Did Not Participate
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND Did Not Participate
01-26-2025 AT BREMERTON Did Not Participate
02-02-2025 AT TACOMA Did Not Participate
02-16-2025 AT WCW Did Not Participate
02-23-2025 AT SEATTLE Did Not Participate
03-02-2025 AT RENTON Did Not Participate
CLASS AT NEXT SHOOT VETS

Name: LUCIA ARMSTRONG Shooting for: TACOMA
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR LADIES 2 19 20 17 20 76 Average: 62.5
01-12-2025 AT EVERGREEN LADIES 2 12 13 15 13 53 Average: 60.9
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND LADIES 2 18 18 16 14 66 Average: 75
01-26-2025 AT BREMERTON LADIES 1 22 16 12 12 62 Average: 75.3
02-02-2025 AT TACOMA LADIES 1 12 13 13 15 53 Average: 69
02-16-2025 AT WCW LADIES 1 12 12 8 14 46 Average: 64.8
02-23-2025 AT SEATTLE LADIES 2 12 20 0 0 32 Average: 65
03-02-2025 AT RENTON LADIES 2 13 13 7 0 33 Average: 63.1
CLASS AT NEXT SHOOT LADIES 2

Name: TED PITT Shooting for: RENTON
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR AA 23 22 23 24 92 Average: 93.3
01-12-2025 AT EVERGREEN AA 24 21 25 23 93 Average: 93
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND AA 23 25 23 20 91 Average: 92
01-26-2025 AT BREMERTON AA 23 23 25 25 96 Average: 93
02-02-2025 AT TACOMA AA 23 23 25 23 94 Average: 93.1
02-16-2025 AT WCW AA 22 22 23 25 92 Average: 93
02-23-2025 AT SEATTLE AA 23 24 22 23 92 Average: 92.8
03-02-2025 AT RENTON A 23 22 25 21 91 Average: 92.6
CLASS AT NEXT SHOOT A

Name: JOHN ARMSTRONG Shooting for: TACOMA
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR E 20 17 16 18 71 Average: 68.1
01-12-2025 AT EVERGREEN E 14 11 11 10 46 Average: 68.8
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND E 10 13 13 13 49 Average: 60
01-26-2025 AT BREMERTON E 18 17 22 14 71 Average: 63.6
02-02-2025 AT TACOMA E 20 17 15 15 67 Average: 64.5
02-16-2025 AT WCW E 18 13 11 16 58 Average: 63.2
02-23-2025 AT SEATTLE E 18 9 18 10 55 Average: 61.8
03-02-2025 AT RENTON E 14 18 14 16 62 Average: 61.8
CLASS AT NEXT SHOOT E

Name: GEORGIA COULTER Shooting for: RENTON
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR LADIES 1 20 19 24 22 85 Average: 84.1
01-12-2025 AT EVERGREEN LADIES 1 18 20 21 21 80 Average: 80.4
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND LADIES 1 17 21 15 19 72 Average: 76.6
01-26-2025 AT BREMERTON LADIES 1 21 22 18 17 78 Average: 79
02-02-2025 AT TACOMA LADIES 1 17 21 20 17 75 Average: 78.4
02-16-2025 AT WCW LADIES 1 22 20 20 21 83 Average: 79.3
02-23-2025 AT SEATTLE LADIES 1 23 20 20 20 83 Average: 80.2
03-02-2025 AT RENTON LADIES 1 24 17 21 15 77 Average: 80.5
CLASS AT NEXT SHOOT LADIES 1

Name: DON BARE Shooting for: TACOMA
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR B 25 23 24 24 96 Average: 92
01-12-2025 AT EVERGREEN A 21 24 21 22 88 Average: 91.3
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND Did Not Participate
01-26-2025 AT BREMERTON A 22 22 23 23 90 Average: 91.3
02-02-2025 AT TACOMA A 20 23 23 20 86 Average: 90
02-16-2025 AT WCW B 24 19 23 24 90 Average: 90
02-23-2025 AT SEATTLE B 23 21 23 22 89 Average: 89.8
03-02-2025 AT RENTON B 17 24 24 22 87 Average: 89.4
CLASS AT NEXT SHOOT B

Name: DAN ALBRO Shooting for: TACOMA
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR D 22 20 20 20 82 Average: 83.4
01-12-2025 AT EVERGREEN D 22 22 22 23 89 Average: 85.0
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND C 19 21 22 20 82 Average: 84.3
01-26-2025 AT BREMERTON C 22 19 20 19 80 Average: 83.2
02-02-2025 AT TACOMA D 20 23 22 21 86 Average: 83.8
02-16-2025 AT WCW D 24 22 23 24 93 Average: 86.4
02-23-2025 AT SEATTLE C 22 20 22 22 86 Average: 86.3
03-02-2025 AT RENTON C 22 23 22 23 90 Average: 86.8
CLASS AT NEXT SHOOT C

Name: BILL RUSSELL Shooting for: TACOMA
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR UNCLASS 18 13 15 15 61 Average: 61
01-12-2025 AT EVERGREEN E 16 10 20 17 63 Average: 62
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND E 13 17 12 15 57 Average: 60.3
01-26-2025 AT BREMERTON Did Not Participate
02-02-2025 AT TACOMA E 17 15 13 11 56 Average: 59.2
02-16-2025 AT WCW E 21 13 17 16 67 Average: 62
02-23-2025 AT SEATTLE E 17 16 18 15 66 Average: 62.7
03-02-2025 AT RENTON E 14 15 13 16 58 Average: 62
CLASS AT NEXT SHOOT E

Name: JESS MATHEWS Shooting for: TACOMA
                    LOCATION                       CLASS      SCORES    TOTAL   AVERAGE
01-05-2025 AT GIG HARBOR VETS 22 20 22 23 87 Average: 86.6
01-12-2025 AT EVERGREEN VETS 21 18 19 21 79 Average: 83.3
01-19-2025 AT BLACK DIAMOND Did Not Participate
01-26-2025 AT BREMERTON VETS 22 21 19 24 86 Average: 82.6
02-02-2025 AT TACOMA VETS 19 21 17 19 76 Average: 82
02-16-2025 AT WCW VETS 21 20 21 22 84 Average: 82
02-23-2025 AT SEATTLE VETS 21 20 24 23 88 Average: 82
03-02-2025 AT RENTON VETS 22 20 22 20 84 Average: 82.2
CLASS AT NEXT SHOOT VETS

